PINO N+ parasol ogrodowy z wysięgnikiem | 300x300 cm | kwadratowy
Ekskluzywny
Nowość
3 575,97 zł*
Dostępne natychmiast, czas dostawy: 2-5 Tage
Numer produktu:
S08121
Więcej swobody ruchu | Dzięki bocznemu masztowi parasole przeciwsłoneczne oferują szczególnie dużo swobody ruchu, dzięki czemu cień może podążać za tobą tam, gdzie akurat go potrzebujesz.
Lekka konstrukcja | Maszt parasola wykonany z malowanego proszkowo aluminium pozostaje odporny na rdzę i w porównaniu z innymi materiałami jest wyjątkowo lekki, dzięki czemu możesz z łatwością przesuwać swój parasol.
Kompleksowa ochrona | System N+ oznacza wygodną regulację parasoli wysięgnikowych. Oprócz obrotu o 360° parasole wysięgnikowe z funkcją N+ wyróżniają się dodatkową możliwością. Za pomocą śruby blokującej możesz przechylać parasol na obie strony. Baw się cieniem na swoim tarasie, nie musząc przesuwać podstawy parasola z miejsca.
Wysokiej jakości pokrowiec | Pokrowiec poliestrowy jest wykonany z poliestru barwionego w masie metodą przędzenia, dzięki czemu jest szczególnie wysokiej jakości. Ma gramaturę 280 g/m² i jest wyróżniony ochroną UV UPF 50+. Dzięki wysokiej jakości wykonania pokrowiec ma bardzo długą żywotność.
Klasyczny design | Prostokątny kształt zapewnia rozległy cień i podkreśla prostą linię form wielu nowoczesnych mebli ogrodowych i tarasów. Faktura i wzornictwo tkaniny w poszyciu daszku przekonują prostą elegancją. Ten parasol jest nie tylko funkcjonalny, ale oferuje również estetyczną wartość dodaną.
Numer produktu: S08121 | EAN: 4055938512305
| Formular: | kwadratowy |
|---|---|
| Gęstość materiału dachowego: | 280 g/m², |
| Kolor dachu: | szary melanż |
| Kolor stelaża: | antracyt |
| Konstrukcja: | rozłożony |
| Liczba wsporników: | 8 sztuk |
| Materiał dachowy: | Poliester barwiony w masie metodą przędzenia dyszowego |
|---|---|
| Materiał rozpórkowy: | Aluminium |
| Materiał stelaża: | Aluminium |
| Minimalna waga stojaka: | 90 kg |
| Obróbka stelaża: | malowany proszkowo |
| Oznakowanie tekstyliów: | Materiał dachu: 100% poliester |
| Pokrowiec nadaje się do prania: | Pranie ręczne |
| Urządzenie do zginania: | tak |
| Współczynnik ochrony przeciwsłonecznej (AS/NZS): | UPF 50+ AS/NZS |
| Wykonanie pod blat/na dolnej szafce: | kwadratowy |
| Wymiary paczki: | Paczka 1: D: 258 cm x S: 39 cm x W: 16,5 cm, waga: 26,10 kg |
| Wymiary produktu: | Parasol ogrodowy na wysięgniku: dł.: 295 cm x szer.: 295 cm x wys.: 264 cm, waga: 21,7 kg |
| Zawartość paczki: | Opakowanie 1 zawiera produkt(y) 1 w ilości 1 |
| wodoodporny: | tak |
Wymiary
| Długość: | 2950 mm |
|---|---|
| Szerokość: | 2950 mm |
| Wysokość: | 2640 mm |
| Ø drążka lub szer. x gł.: | 58x88 mm |
| Ø zastrzału lub szer. x gł.: | 14x24 mm |
Wskazówki dotyczące pielęgnacji
WŁAŚCIWOŚCI
- wyższa klasa tkaniny przekłada się na większą odporność na światło i dłuższe słoneczne dni
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI
- zdejmowane pokrowce, aby można je było łatwiej pielęgnować i czyścić
- plamy należy usuwać możliwie najszybciej, aby nie powstały trwałe zabrudzenia
- mokry pokrowiec parasola najlepiej suszyć na otwarto, aby nie powstały plamy pleśniowe
- impregnować pokrowce, aby zagwarantować trwałość
- uszkodzenia lakieru można bardzo łatwo naprawić za pomocą pisaków do lakieru
- zawiasy i ruchome elementy od czasu do czasu konserwować olejem
PRZECHOWYWANIE
- zalecamy przykrywanie parasoli odpowiednim pokrowcem ochronnym, gdy nie są używane oraz zimą
- nie pozostawiać parasola otwartego podczas deszczu i burzy
- podczas długotrwałych opadów i zimą wyjąć parasol z tulei i przechowywać go w suchym miejscu
Pliki do pobrania
Informacje o producencie
Marka: SIENA GARDEN
SIENA GARDEN GmbH & Co. KG
Dornierweg 12
48155 Münster
E-mail: service@sienagarden.de